こんにちは~! ココ( @Coco_Corne )です。
イシュガルド復興がついに実装されましたね!もうプレイされた方も多いと思います!
今回は、イシュガルド復興に使用する”復興素材“の相場を調べてみたので、金策や製作の参考にしていただければと思います!
※11月13日現在の”チョコボサーバー”でのマーケット価格になります。
※価格変動が激しいですので、ご参考までにご覧いただけますと幸いです。
素材の入手場所についてはこちらのサイト様がまとめてくれております。
目次
採集素材(園芸師)
採集で入手できる素材のマーケット相場になります。
アイテム名 | 価格 |
復興用のユー原木 | 400~500 |
復興用のアッシュ原木 | 250~300 |
復興用のカンファー原木 | 1000 |
復興用のウルンダイ原木 | 300~400 |
復興用のホワイトアッシュ原木 | 850~900 |
復興用の樹脂 | 700~800 |
復興用の麻 | 600~800 |
復興用のトード | 900~1000 |
復興用の亜麻 | 1300~1500 |
復興用の茶葉 | 900~1000 |
復興用の麦わら | 1000~1500 |
復興用のつる | 900~1000 |
復興用のマユ | 800~900 |
復興用の砥草 | 700~800 |
復興用の毒蛇 | 800~900 |
復興用の綿花 | 800 |
復興用の小麦 | 800 |
復興用の大蜥蜴 | 750~800 |
採掘素材(採掘師)
採掘で入手できる素材のマーケット相場になります。
アイテム名 | 価格 |
復興用の鉄鉱 | 500 |
復興用の青金鉱 | 700~900 |
復興用の岩塩 | 700~800 |
復興用の天然水 | 700~900 |
復興用のドラヴァニア天然水 | 900 |
復興用の硬銀鉱 | 700~800 |
復興用の夜鉄鉱 | 500~600 |
復興用の紅玉水 | 600~700 |
復興用の輝水鉛鉱 | 650~700 |
復興用のアラミゴ岩塩 | 300~400 |
復興用の硬金鉱 | 700~800 |
復興用の高地天然水 | 600~700 |
復興用の海底岩 | 500 |
復興用の海塩 | 700 |
復興用の細砂 | 1000 |
復興用の砂鉄 | 900 |
復興用の精霊銀砂 | 800 |
復興用の翠銀砂 | 1000 |
復興用の硬金砂 | 600~700 |
まとめ
素材のマーケットでの相場をまとめてみました。
まだ実装されたばかりで価格変動が激しいアイテムになります。中にはまだ高額で売れるアイテムもありますね。
新しいコンテンツは金策のチャンスでもあると思うので、もしよければご参考にしていただければ幸いです!
ではでは!